deepseek-v4-flash-0731
26,790,399 输入 token + 相同数量的输出 token
EASTTOKEN / PRICING
美元计价 Credits,按实际 token 用量计费。
支付 $10 → 获得 $10 使用额度
无月度订阅,无自动续费
已开通模型共用余额 · API 接入 · 用量记录 · 邮件客服
单位:美元/1,000,000 token。以下为用量单价,无需再乘倍率。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash-0731 | $0.07465361 | $0.29861443 | $0.00149308 | $0 |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.08958433 | $0.35833732 | $0.00179169 | $0 |
| deepseek-v4-pro-0813 | $0.40312948 | $1.20938844 | $0.01343765 | $0 |
| deepseek-v4.1-flash | $0.08958433 | $0.35833732 | $0.00179169 | $0 |
| deepseek-v4.1-flash-hc高缓存 | $0.11198042 | $0.44792165 | $0.00223961 | $0 |
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.7 | $0.1881271 | $0.75250837 | $0.03762542 | $0.23560679 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $0.37625419 | $1.50501673 | $0.03762542 | $0.23560679 |
| MiniMax-M3 | $0.1881271 | $0.75250837 | $0.03762542 | $0 |
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.1 | $0.71667463 | $2.50836121 | $0.17916866 | $0 |
| glm-5.2 | $0.71667463 | $2.50836121 | $0.17916866 | $0 |
| glm-5.3 | $0.71667463 | $2.50836121 | $0.17916866 | $0 |
| glm-5.3-flash | $0.05972289 | $0.20903011 | $0.01717033 | $0 |
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.6 | $0.58229814 | $2.41877688 | $0.09854277 | $0 |
| kimi-k2.7-code | $0.58229814 | $2.41877688 | $0.11645963 | $0 |
| kimi-k3 | $1.79168658 | $8.95843288 | $0.17916866 | $0 |
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| mimo-v2.5 | $0.08958433 | $0.17916866 | $0.00895844 | $0 |
| mimo-v2.5-pro | $0.27771142 | $0.54646441 | $0.00895844 | $0 |
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.7-max | $1.07501195 | $3.22503584 | $0.21500239 | $1.34376494 |
| qwen3.8-flash | $0.05972289 | $0.20156474 | $0.01194458 | $0.07465361 |
| qwen3.8-max | $1.07501195 | $3.22503584 | $0.21500239 | $1.34376494 |
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| hy3 | $0.08958433 | $0.35833732 | $0.02239609 | $0 |
| hy4-preview | $0.53750598 | $1.61251792 | $0.0268753 | $0 |
价表发布快照 · . 此公开页面不是实时行情流。价格可能调整,请在付款或发送请求前核对当时费率。
按上表价格举例:输入与输出 token 数相等,输入未命中缓存,且无缓存费用。每个例子共用一笔 $10 余额,并非输入和输出各有 $10。
26,790,399 输入 token + 相同数量的输出 token
38,271,999 输入 token + 相同数量的输出 token
930,222 输入 token + 相同数量的输出 token
token 数向下取整。实际可用量取决于模型、输入输出比例、缓存用量与后续价格变化。Credits 是美元余额,不是固定 token 套餐,也不代表并发承诺。
输入、输出、缓存读取与写入分别列价。$0 表示该项不收费;“不提供”不等于免费。HC 表示高缓存线路,不保证缓存命中。
支付处理手续费已包含,不额外向客户加收。适用税费及货币转换须在结账时说明。未消费的实付余额可按退款政策申请退款;已消费服务通常不退,计费更正与法定权利除外。
本站暂未开放 API 使用和充值。